• Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 1
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 2
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 3
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 4
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 5
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 6
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 7
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 8
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 9
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 10
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 11
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 12
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 13
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 14
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 15
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 16
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 17
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 18
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 19
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 20
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 21
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 22
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 23
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 24
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 25
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 26
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 27
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 28
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 29
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 30
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 31
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 32
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 33
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 34
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 35
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 36
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 37
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 1
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 2
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 3
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 4
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 5
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 6
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 7
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 8
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 9
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 10
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 11
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 12
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 13
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 14
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 15
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 16
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 17
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 18
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 19
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 20
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 21
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 22
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 23
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 24
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 25
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 26
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 27
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 28
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 29
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 30
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 31
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 32
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 33
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 34
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 35
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 36
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 37

Volvo XC90 2016 (66) 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps)

£25,995
Extra features worth£7,540
Part Exchange
  • Year
    2016 (66)
  • Mileage
    42,000 miles
  • Colour
    ICE WHITE
  • Interior Trim
    BLACK LEATHER
  • Transmission
    Automatic
  • Tax Rate
    £265 per year
  • Fuel Type
    Diesel
  • Body Type
    Estate
  • CO2
    152 g/km
  • Doors
    5
  • Engine Size
    2.0L
  • Insurance Group
    33E
  • MPG
    49.6
  • Previous Keepers
    1

Power Glass Tilt and Slide Panoramic Sunroof with Sun Curtain £1,295
20" 5 Double Spoke (Diamond Cut/Matt Tech Black) with 275/45 Tyres £1,000
Parking Camera 360º Surround View £700
Park Assist Pilot - Automatic Parallel and 90º Parking (includes Front andRear Park Assist) £650
BLIS (Blind Spot Information System) £500
12.3" Active TFT Crystal Driver's Information Display £400
Dark Tinted Windows - Rear Doors and Cargo Area £400
Heated Steering Wheel £200
Ice White £0
LEATHER (STANDARD MOMENTUM) £0

 

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information but errors may occur. Please check with our sales team.

  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 1
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 2
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 3
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 4
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 5
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 6
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 7
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 8
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 9
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 10
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 11
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 12
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 13
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 14
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 15
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 16
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 17
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 18
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 19
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 20
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 21
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 22
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 23
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 24
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 25
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 26
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 27
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 28
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 29
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 30
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 31
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 32
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 33
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 34
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 35
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 36
  • Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps) 37
  • Finance
  • Specification

    • 12.3in Active TFT Crystal Drivers Information Display
    • 12V Socket - Front
    • 12V Socket - Rear
    • 19in Alloy Wheels - 10-Spoke Turbine
    • 20in Alloy Wheels - 5-Double-Spoke Diamond Cut-Matt Tech - Black
    • 3 Spoke Leather Steering Wheel
    • 8in Active TFT Crystal Drivers Instrument Display
    • 9in Centre Console Touch Screen
    • A-Pillar Parking Ticket Holder
    • ABS - Anti-Lock Brake System
    • Access to a Range of Selected Web Apps and Internet Browser
    • Adaptive Brake Lights
    • Additional Slot for Data SIM
    • Air Quality System
    • Airbags - Drivers Dual Stage
    • Airbags - Passenger Dual Stage
    • Airbags - SIPS - Side Impact Protection System
    • Anti-Theft Alarm
    • Armrest - 3rd Row with Cupholder and Storage
    • Armrest - 3rd Row with Storage
    • Armrest - Front Centre with Storage
    • Armrest - Rear Centre with Storage
    • Auto Dimming Interior and Exterior Mirrors
    • Auto Hold Function
    • B-Pillar Ventilation
    • Blind Spot Information System with Cross Traffic Alert
    • Bluetooth Handsfree System
    • Bright Metal Luggage Compartment Threshold
    • Carpet and Floor Mats - Charcoal
    • Chassis - Touring
    • Chrome Door Handle Deco Strip and Window Surround
    • City Safety
    • Climate Control - Electronic 2-Zone
    • Collision Warning with Full Auto Brake
    • Connected Service Booking
    • Crossed Brushed Aluminium Inlays
    • Cruise Control
    • Cupholders - Front Centre
    • Cupholders - Rear Centre
    • DAB - Digital Audio Broadcasting Radio
    • DAC - Driver Alert Control
    • Dashboard Monitor
    • Daytime running lights
    • Deadlock System
    • Door Mirrors - Body Coloured
    • Door Mirrors - Power Folding with Ground Lights
    • Door Mirrors with Memory
    • Dynamic Stability Control
    • EBA - Emergency Brake Assistance
    • EBD - Electronic Brake Distribution
    • Electric Windows - Front and Rear
    • Emergency Call
    • Engine Drag Control
    • European Mapping
    • First Aid Kit
    • Floor Mats
    • Front Footwell Lighting
    • Front LED Fog Lights with Cornering Function
    • Front and Rear Reading Lights
    • Grocery Bag Holder
    • Hard Disk Drive for Music Storage
    • Headlight Cleaning System
    • Headlights - Active Bending
    • Headlights - Cornering Light Function
    • Headlights - High Beam Assistant
    • Headlights - LED
    • Headlights - Levelling System
    • Headlights - Tunnel Sensor
    • Headlining - Blond
    • Heated Front Seats
    • Heated Steering Wheel
    • Height and Reach Adjustable Steering Column
    • High Level LED Brake Light
    • Hill Start Assist
    • Home safe and approach lighting
    • IC - Inflatable Curtains
    • ISOFIX Child Seat Preparation - Rear
    • Ice White
    • Illuminated Driver and Passenger Vanity Mirrors
    • Illuminated Gear Knob
    • Immobiliser
    • Keyless Drive
    • LDW - Lane Departure Warning
    • Leather-Faced - Charcoal
    • Level Sensor
    • Lifetime Annual Map Updates
    • Lockable Glovebox Compartment with Illumination
    • Locking Wheel Nuts
    • Luggage Compartment - Cover
    • Luggage Compartment Illumination
    • Mechanical Child Locks - Rear Doors
    • Parking Camera 360 Surround View
    • Passenger Airbag Cut-Off Switch
    • Pedestrian and Cyclist Detection
    • Piano Black Waterfall Front Grille
    • Pollen Filter
    • Power Glass Tilt and Slide Panoramic Sunroof with Sun Curtain
    • Power Operated Tailgate
    • Power Parking Brake
    • RDS-TMC - Traffic Message Channel
    • Rain Sensor
    • Rear Park Assist
    • Remote Door Unlocking
    • Road Sign Information Display
    • Roof Rails - Silver
    • SIPS - Side Impact Protection System
    • Safety and Security Package - 3 Years
    • Seats - 2 Individual Folding 3rd Row
    • Seats - 3 Individual Folding 2nd Row
    • Seats - Drivers Electric Adjustment
    • Seats - Drivers Memory
    • Seats - Front Lumbar Support
    • Seats - Passenger Height Adjustment
    • Sensus Connect with High Performance Sound
    • Sensus Navigation
    • Side Step Illumination
    • Spare Wheel and Jack Kit
    • Speakers x10
    • Speed Limiter
    • Speed Sensitive Steering
    • Spin Control
    • Steering Wheel Remote Audio Controls
    • Stolen Vehicle Tracking
    • Theatre Lighting
    • Tinted Windows - Dark Rear Doors and Cargo Area
    • Traction Control
    • Twin Exhaust Pipes with Chrome Sleeves
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • Tyre Sealant Kit and Compressor
    • USB and AUX Input
    • Vehicle Deceleration Control
    • Voice Activated Control
    • Volume Sensor
    • Volvo On Call
    • WHIPS - Whiplash Protection System - Front Seats
    • Warning Triangle
    • Winter Pack
    • Xenium Pack
  • Extra Features
    Extra features worth£7,540
    Included Extra Features
    • 12.3in Active TFT Crystal Drivers Information Display £400
    • 20in Alloy Wheels - 5-Double-Spoke Diamond Cut-Matt Tech - Black £1,000
    • Blind Spot Information System with Cross Traffic Alert £500
    • Heated Front Seats £320
    • Heated Steering Wheel £200
    • Ice White
    • Leather-Faced - Charcoal
    • Parking Camera 360 Surround View £700
    • Power Glass Tilt and Slide Panoramic Sunroof with Sun Curtain £1,295
    • Spare Wheel and Jack Kit £150
    • Tinted Windows - Dark Rear Doors and Cargo Area £400
    • Winter Pack £575
    • Xenium Pack £2,000
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,775 mm
      • Length
        4,807 mm
      • Width
        2,140 mm
    • Emissions
      • CO2
        152 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        4WD
      • Engine Capacity
        1,969 cc
      • Gears
        8
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        49.6
      • MPG (Extra Urban)
        52.3
      • MPG (Urban Cold)
        45.6
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        7.8 secs
      • BHP
        222 bhp
      • Maximum Speed
        137 mph
      • Torque
        347 ft-lb
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        97
      • NCAP (Overall Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        72
    • Weight and Capacities
      • Seats
        7
  • Contact Details
    Peter Nash Specialist Cars
    1 Warsash Road Warash Southampton Hampshire SO31 9HW
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-13:00
    • Bank Holidays10:00-13:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Volvo XC90 2.0 D5 Momentum SUV 5dr Diesel Geartronic 4WD Euro 6 (s/s) (225 ps)
Vehicle of interest:
Volvo XC90
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.