• Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 1
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 2
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 3
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 4
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 5
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 6
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 7
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 8
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 9
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 10
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 11
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 12
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 13
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 14
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 15
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 16
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 17
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 18
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 19
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 20
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 21
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 22
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 23
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 24
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 25
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 26
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 27
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 28
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 29
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 30
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 31
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 32
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 33
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 34
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 35
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 36
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 1
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 2
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 3
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 4
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 5
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 6
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 7
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 8
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 9
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 10
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 11
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 12
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 13
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 14
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 15
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 16
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 17
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 18
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 19
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 20
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 21
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 22
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 23
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 24
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 25
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 26
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 27
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 28
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 29
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 30
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 31
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 32
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 33
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 34
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 35
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 36

Volvo XC60 2022 (22) 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP

£33,495
Extra features worth£685
Part Exchange
  • Year
    2022 (22)
  • Mileage
    22,000 miles
  • Colour
    BLACK
  • Transmission
    Automatic
  • Fuel Type
    Hybrid
  • Body Type
    Estate
  • Engine Size
    2.0L
  • BHP
    249 bhp
  • CO2
    23 g/km
  • Doors
    5
  • Insurance Group
    40E
  • MPG
    99.99
  • Previous Keepers
    1
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 1
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 2
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 3
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 4
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 5
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 6
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 7
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 8
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 9
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 10
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 11
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 12
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 13
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 14
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 15
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 16
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 17
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 18
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 19
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 20
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 21
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 22
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 23
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 24
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 25
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 26
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 27
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 28
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 29
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 30
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 31
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 32
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 33
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 34
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 35
  • Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP 36
  • Finance
  • Specification

    • 12.3in Progressive Driver Display
    • 12v Socket - Front Tunnel Console and Luggage Compartment
    • 18in Alloy Wheels - 5 Double Spoke - Diamond Cut - Black
    • 2-Zone Electronic Climate Control with CleanZone Air Quality System with Pollen Filter
    • 3 Spoke Tailored Steering Wheel with Chrome Trim
    • 7m 10amp Charge Cable with 3-Pin Plug and 7m 1-Phase 16amp Type 2-Mode 3 Charge Cable
    • 9in Centre Console Touch Screen
    • A-Pillar Parking Ticket Holder
    • Adaptive Brake Lights including High Level LED Brake Light
    • Adjustable Steering Force
    • Airbags - Drivers Dual Stage
    • Airbags - Passenger Dual Stage
    • Anti-Theft Alarm including Immobiliser - Volume Sensor and Level Sensor
    • Autodimming Interior and Exterior Mirrors
    • Automatic Headlight Levelling System
    • Automatic LED Headlights with Active High Beam Incorporating Day Running Lights
    • B-Pillar Ventilation
    • Bluetooth Handsfree System
    • Bright Metal Luggage Compartment Threshold
    • Care Key with User Defined Top Speed
    • Centre Console Cupholders and Storage
    • Chrome Front and Rear Bumper Deco
    • Chrome Lower Side Mouldings with Recharge Logo
    • Chrome Window Surround
    • City Safety with Steering Support
    • Colour Co-Ordinated Autofolding Heated Power Door Mirrors
    • Cruise Control
    • DAB - Digital Audio Broadcasting Radio
    • Drive Mode Settings
    • Driver Alert Control with Lane Keeping Aid
    • Driver Knee Airbag
    • Driver and Passenger Seat with Power Height Adjustment and Lumbar Support
    • Dynamic Chassis
    • Electric Rear Axle Drive
    • First Aid Kit
    • Floor Mats
    • Fresh Air Subwoofer
    • Front Cupholder Illumination
    • Front Footwell Illumination
    • Front and Rear Courtesy and Front Reading Lights
    • Front and Rear Park Assist
    • Front and Rear Power Windows
    • Glovebox Compartment with Illumination
    • Google Automotive Services
    • Heated Front Seats
    • Height and Reach Adjustable Steering Column
    • High Gloss Black Front Grille with Chrome Inserts
    • High Performance Sound
    • Hill Descent Control - Off-Road Drive Mode
    • Hill Start Assist
    • Home safe and approach lighting
    • IC - Inflatable Curtains - Full Length
    • ISOFIX Attachment - Outer Rear Seats
    • Illuminated Vanity Mirrors with Ticket Holder
    • Key Integrated Remote Control Central Locking including Fuel Flap with Deadlocking System and Auto Open-Close Power Windows
    • Keyless Start
    • Leather-Faced - Charcoal
    • Load Cover
    • Load Protection Net
    • Locking Wheel Nuts
    • Low Speed Exterior Sound Speaker
    • Luggage Compartment Illumination
    • Oncoming Lane Mitigation
    • Onyx Black
    • Passenger Airbag Cut-Off Switch
    • Power Child Locks - Rear Doors
    • Power Glass Tilt and Slide Panoramic Sunroof with Sun Curtain
    • Power Operated Tailgate
    • Power Parking Brake with Auto Hold Function
    • Private Locking for Tailgate
    • Rain Sensor - Automatic Windscreen Wiper Activation
    • Rear Armrest with Cupholders
    • Rear Park Assist Camera
    • Rear Seat Concealed Storage
    • Recharge Aluminium Tread Plates
    • Recharging Port Located in Nearside Front Wing
    • Road Sign Information Display
    • Roof Antenna
    • Roof Rails - Integrated Chrome
    • Roof Spoiler
    • Run-Off Road Mitigation
    • Run-Off Road Protection
    • SIPS - Side Impact Protection System
    • SIPS Airbags - Front Seats
    • Seatbelt Reminder and Pretensioners
    • Slippery Road and Hazard Light Alert
    • Speed Limiter
    • Speed Sensitive Steering
    • Stability and Traction Control
    • Steering Wheel Remote Infotainment Controls
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • Tyre Sealant Kit and Compressor
    • Underfloor Luggage Compartment Storage
    • Vehicle Deceleration Control
    • Versatile Split Folding Rear Seats - 60-40
    • Visible VIN Plate
    • Volvo Cars Services with App
    • WHIPS - Whiplash Protection System - Front Seats
    • Warning Triangle
    • Wireless-Inductive Mobile Phone Charging
  • Extra Features
    Extra features worth£685
    Included Extra Features
    • Leather-Faced - Charcoal
    • Onyx Black £685
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,658 mm
      • Length
        4,708 mm
      • Width
        1,999 mm
    • Emissions
      • CO2
        23 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        4WD
      • Engine Capacity
        1,969 cc
      • Gears
        8
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        99.99
    • Performance
      • BHP
        249 bhp
      • Maximum Speed
        112 mph
      • Torque
        258 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
  • Contact Details
    Peter Nash Specialist Cars
    1 Warsash Road Warash Southampton Hampshire SO31 9HW
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-13:00
    • Bank Holidays10:00-13:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Volvo XC60 2.0h T6 Recharge 18.8kWh Core Petrol Plug-in Hybrid Auto AWD Euro 6 350BHP
Vehicle of interest:
Volvo XC60
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.