• Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 1
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 2
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 3
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 4
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 5
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 6
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 7
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 8
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 9
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 10
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 11
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 12
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 13
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 14
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 15
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 16
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 17
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 18
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 19
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 20
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 21
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 22
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 23
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 24
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 25
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 26
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 27
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 28
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 29
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 30
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 31
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 32
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 33
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 34
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 35
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 36
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 37
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 38
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 39
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 40
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 41
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 1
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 2
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 3
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 4
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 5
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 6
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 7
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 8
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 9
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 10
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 11
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 12
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 13
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 14
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 15
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 16
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 17
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 18
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 19
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 20
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 21
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 22
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 23
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 24
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 25
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 26
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 27
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 28
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 29
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 30
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 31
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 32
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 33
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 34
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 35
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 36
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 37
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 38
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 39
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 40
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 41

Porsche Boxster 2004 (04) 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp)

£19,995
Part Exchange
  • Year
    2004 (04)
  • Mileage
    10,000 miles
  • Colour
    SEAL GREY
  • Interior Trim
    BLACK LEATHER
  • Transmission
    Manual
  • Tax Rate
    £430 per year
  • Fuel Type
    Petrol
  • Body Type
    Convertible
  • CO2
    255 g/km
  • Doors
    2
  • Engine Size
    3.2L
  • Insurance Group
    46A
  • MPG
    26.9

10K Miles, 1 owner from new and a great service history!

Seal grey with black leather interior, fantastic condition silver wheels.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information but errors may occur. Please check with our sales team.

  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 1
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 2
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 3
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 4
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 5
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 6
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 7
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 8
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 9
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 10
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 11
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 12
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 13
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 14
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 15
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 16
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 17
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 18
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 19
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 20
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 21
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 22
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 23
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 24
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 25
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 26
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 27
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 28
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 29
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 30
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 31
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 32
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 33
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 34
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 35
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 36
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 37
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 38
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 39
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 40
  • Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp) 41
  • Finance
  • Specification

    • Air Bag Driver
    • Air Bag Passenger
    • Air Bag Side
    • Alarm
    • Alloy Wheels (17in)
    • Anti-Lock Brakes
    • Central Door Locking
    • Head Restraints
    • Immobiliser
    • Mirrors External
    • Power-Assisted Steering
    • Spare Wheel
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,290 mm
      • Length
        4,320 mm
      • Width
        1,780 mm
    • Emissions
      • CO2
        255 g/km
      • Engine Euro Status
        3
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        6
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        3,179 cc
      • Gears
        6
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        26.9
      • MPG (Extra Urban)
        36.2
      • MPG (Urban Cold)
        18.5
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        5.7 secs
      • BHP
        260 bhp
      • Maximum Speed
        164 mph
      • Torque
        229 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Seats
        0
  • Contact Details
    Peter Nash Specialist Cars
    1 Warsash Road Warash Southampton Hampshire SO31 9HW
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-13:00
    • Bank Holidays10:00-13:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Porsche Boxster 3.2 986 S Convertible 2dr Petrol Manual (255 g/km, 260 bhp)
Vehicle of interest:
Porsche Boxster
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.