• Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 1
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 2
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 3
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 4
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 5
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 6
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 7
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 8
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 9
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 10
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 11
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 12
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 13
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 14
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 15
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 16
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 17
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 18
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 19
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 20
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 21
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 22
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 23
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 24
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 25
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 26
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 27
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 28
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 29
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 30
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 31
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 32
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 33
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 34
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 1
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 2
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 3
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 4
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 5
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 6
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 7
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 8
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 9
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 10
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 11
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 12
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 13
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 14
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 15
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 16
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 17
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 18
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 19
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 20
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 21
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 22
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 23
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 24
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 25
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 26
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 27
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 28
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 29
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 30
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 31
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 32
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 33
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 34

Jaguar I-Pace 2020 (20) 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps)

£19,995
Part Exchange
  • Year
    2020 (20)
  • Mileage
    25,000 miles
  • Colour
    CARPATHIAN GREY
  • Interior Trim
    RED LEATHER
  • Transmission
    Automatic
  • Tax Rate
    £195 per year
  • Fuel Type
    Electric
  • Body Type
    Hatchback
  • Doors
    5
  • Previous Keepers
    1
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 1
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 2
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 3
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 4
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 5
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 6
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 7
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 8
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 9
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 10
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 11
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 12
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 13
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 14
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 15
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 16
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 17
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 18
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 19
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 20
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 21
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 22
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 23
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 24
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 25
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 26
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 27
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 28
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 29
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 30
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 31
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 32
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 33
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 34
  • Finance
  • Specification

    • 10in PiVI Pro
    • 12V Power Socket in Loadspace
    • 12V Power Sockets
    • 16-Way Heated and Cooled Electric - Driver and Passenger Memory Front Seats with 2-Way Manual Headrests
    • 2-Zone Climate Control
    • 20in Alloy Wheels - 5 Spoke - Style 5068 Gloss Dar Grey with Contrast Diamond Turned Finish
    • 3 Rear Headrests
    • 3-Flash Lane Change Indicators
    • 3-Phase 11kW AC Onboard Charger
    • 360 Degree Surround Camera
    • 40-20-40 Folding Heated Rear Seats with Centre Armrest
    • 6 Airbags
    • ABS - Anti-locking Braking System
    • AM-FM Radio
    • ASPC - All Surface Progress Control
    • Acoustic Laminated Windscreen
    • Active Sound Design
    • Active Vanes
    • Adaptive Cruise Control
    • Android Auto
    • Animated Directional Indicators
    • Apple CarPlay
    • Auto-Dimming - Power Fold - Heated Door Mirrors with Memory and Approach Lights
    • Auto-Dimming Interior Rear View Mirror
    • Blind Spot Assist
    • Bluetooth Connectivity
    • Body Coloured Roof
    • Brake Pad Wear Indicator
    • Cabin Lighting
    • Carpet Mats - Ebony
    • Clear Exit Monitor
    • Coil Suspension
    • Configurable Dynamics
    • Digital Audio Broadcast - DAB - Radio
    • Driver Assist Pack
    • Driver Condition Monitor
    • Dynamic Stability Control - DSC
    • EBA - Emergency Brake Assist
    • EPB - Electric Parking Brake
    • EV400 Badge
    • Ebony Carpet
    • Electric Cabin Pre-Conditioning
    • Electric Windows - Front and Rear with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
    • Emergency Braking
    • Enhanced Brake Regeneration
    • Flush Exterior Door Handles
    • Follow Me Home Lighting
    • Front Storage Compartment
    • Front and Rear Cupholders
    • Front and Rear Parking Aid
    • Global Lock-Unlock Switch on Driver Door
    • Gloss Black Trim Finisher
    • HSE Badge
    • Head-Up Display
    • Headlight Power Wash
    • Headlights - Automatic Levelling
    • Heated Rear Window with Timer
    • Heated Steering Wheel
    • Heated Washer Jets
    • Heated Windscreen
    • Hill Launch Assist
    • Home Charging Cable
    • Hooks in Loadspace
    • Interactive Driver Display
    • Interior Front Door Handles with Separate Locking Switches
    • Intrusion Sensor
    • Jaguar Script and Leaper
    • JaguarDrive Control
    • Keyless Entry
    • LED Rear Reading Light
    • LED tail lights
    • Lane Keep Assist
    • Light Oyster Morzine Headlining
    • Lock Only Switch on Front Passenger Door
    • Lockable Glovebox
    • Locking Wheel Nuts
    • Low Power Mode
    • Low Traction Launch
    • Luggage Tie Downs in Loadspace
    • Matrix LED Headlights with Signature DRL
    • Meridian 3D Surround Sound System
    • Metal Treadplates with Jaguar Script
    • Online Pack
    • Open Differential with Torque Vectoring by Braking
    • Outside Temperature Gauge
    • Overhead Lighting Console
    • Overhead Stowage for Sunglasses
    • Passive Suspension
    • PiVI Pro Duo
    • PiVI Pro System
    • Pivi Pro Connected
    • Power Operated Child Locks
    • Power Sockets
    • Powered Gesture Tailgate
    • Public Charging Cable
    • Rain Sensing Windscreen Wipers
    • Range for Route
    • Rear Bike Carrier Preparation Kit
    • Rear Collision Monitor
    • Rear Fog Lights
    • Rear Traffic Monitor
    • Remote
    • Screw-in Recovery Eye
    • Seat Belt Reminder
    • Seats - Rear Centre Armrest
    • Secure Tracker
    • Software Over the Air
    • Solar Attenuating Rear Windscreen
    • Solar Attenuating Windscreen
    • Speed Proportional Electronic Power Assisted Steering - EPAS
    • Split Rim Leather Steering Wheel
    • Start Up Sequence with Movement - Dials and Lighting
    • Storage Under Rear Seats
    • Sunvisors with Illuminated Vanity Mirrors
    • Tailgate Spoiler
    • Timed Charging
    • Traffic Sign Recognition with Adaptive Speed Limiter
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • Tyre Repair System
    • Variable Intermittent Wipers
    • Voice Control
  • Extra Features
    Included Extra Features
    • Fixed Panoramic Roof
    • 14-Way Heated and Cooled Electric Memory Performance Front Seats
    • Electronic Air Suspension
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,565 mm
      • Length
        4,682 mm
      • Width
        1,895 mm
    • Emissions
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Driven Axle
        4WD
      • Gears
        1
      • Steering Wheel
        RHD
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        4.8 secs
      • BHP
        394 bhp
      • Maximum Speed
        124 mph
      • Torque
        514 ft-lb
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        91
      • NCAP (Overall Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        73
    • Weight and Capacities
      • Gross Weight
        2,244 kg
      • Seats
        5
  • Contact Details
    Peter Nash Specialist Cars
    1 Warsash Road Warash Southampton Hampshire SO31 9HW
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-13:00
    • Bank Holidays10:00-13:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps)
Vehicle of interest:
Jaguar I-Pace
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.