• Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 1
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 2
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 3
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 4
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 5
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 6
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 7
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 8
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 9
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 10
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 11
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 12
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 13
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 14
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 15
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 16
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 17
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 18
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 19
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 20
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 21
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 22
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 23
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 24
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 25
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 26
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 27
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 28
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 29
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 30
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 31
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 32
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 33
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 34
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 35
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 36
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 37
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 38
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 39
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 40
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 41
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 42
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 43
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 44
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 45
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 46
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 47
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 48
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 49
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 50
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 51
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 52
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 1
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 2
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 3
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 4
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 5
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 6
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 7
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 8
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 9
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 10
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 11
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 12
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 13
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 14
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 15
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 16
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 17
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 18
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 19
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 20
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 21
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 22
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 23
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 24
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 25
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 26
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 27
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 28
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 29
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 30
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 31
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 32
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 33
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 34
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 35
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 36
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 37
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 38
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 39
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 40
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 41
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 42
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 43
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 44
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 45
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 46
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 47
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 48
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 49
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 50
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 51
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 52
NOW SOLD

Ferrari California 2016 (16) 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)

SOLD
  • Year
    2016 (16)
  • Mileage
    30,000 miles
  • Colour
    Blu Tour de France
  • Interior Trim
    Crema Leather/Blue Stitching
  • Transmission
    Automatic
  • Tax Rate
    £615 per year
  • Fuel Type
    Petrol
  • Body Type
    Convertible
  • CO2
    251 g/km
  • Doors
    2
  • Engine Size
    3.9L
  • MPG
    26.4
  • Previous Keepers
    1

Finished in Blu Tour de France with Crema Leather and Blue stitching , Spec includes , Scuderia Shields , 20'' Forged Diamond Rims , Yellow Rev Counter ,Yellow Brake Calipers ,Cavallinos Stitched on Headrests in Blue , Full Electric Heated Seats ,High Emotion Low Emition HELE , Crema Leather Headlining , Balance of service plan , Full Ferrari Service History.

 

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information but errors may occur. Please check with our sales team.

  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 1
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 2
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 3
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 4
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 5
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 6
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 7
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 8
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 9
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 10
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 11
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 12
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 13
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 14
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 15
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 16
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 17
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 18
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 19
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 20
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 21
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 22
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 23
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 24
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 25
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 26
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 27
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 28
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 29
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 30
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 31
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 32
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 33
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 34
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 35
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 36
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 37
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 38
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 39
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 40
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 41
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 42
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 43
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 44
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 45
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 46
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 47
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 48
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 49
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 50
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 51
  • Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps) 52
  • Specification

    • Full Leather
    • Climate Control
    • Bluetooth connection
    • Satellite Navigation
    • Xenon Headlamps
    • Parking Sensors
    • Power Hood
    • Electric Seats
    • Heated Seats
    • Metallic Paintwork
    • 20'' Alloys
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,317 mm
      • Length
        4,570 mm
      • Width
        2,109 mm
    • Emissions
      • CO2
        251 g/km
      • Engine Euro Status
        5
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        8
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        3,855 cc
      • Gears
        7
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        26.4
      • MPG (Extra Urban)
        35.3
      • MPG (Urban Cold)
        18.2
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        3.6 secs
      • BHP
        560 bhp
      • Maximum Speed
        196 mph
      • Torque
        557 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Gross Weight
        1,730 kg
      • Seats
        4
  • Contact Details
    Peter Nash Specialist Cars
    1 Warsash Road Warash Southampton Hampshire SO31 9HW
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-13:00
    • Bank Holidays10:00-13:00
    Directions
Vehicle Enquiry
Ferrari California 3.8 V8 T Convertible 2dr Petrol F1 DCT Euro 6 (s/s) (560 ps)
Vehicle of interest:
Ferrari California
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.