• Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 1
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 2
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 3
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 4
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 5
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 6
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 7
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 8
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 9
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 10
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 11
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 12
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 13
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 14
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 15
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 16
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 17
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 18
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 19
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 20
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 21
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 22
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 23
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 24
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 25
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 26
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 27
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 28
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 29
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 30
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 31
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 32
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 33
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 34
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 35
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 36
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 37
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 38
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 39
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 40
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 1
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 2
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 3
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 4
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 5
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 6
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 7
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 8
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 9
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 10
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 11
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 12
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 13
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 14
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 15
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 16
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 17
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 18
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 19
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 20
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 21
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 22
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 23
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 24
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 25
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 26
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 27
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 28
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 29
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 30
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 31
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 32
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 33
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 34
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 35
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 36
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 37
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 38
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 39
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 40
NOW SOLD

Aston Martin DB9 2009 (09) 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp)

SOLD
  • Year
    2009 (09)
  • Mileage
    63,000 miles
  • Colour
    TITANIUM SILVER
  • Interior Trim
    ARTIC BLUE FULL HIDE
  • Transmission
    Automatic
  • Tax Rate
    £790 per year
  • Fuel Type
    Petrol
  • Body Type
    Convertible
  • CO2
    394 g/km
  • Doors
    2
  • Engine Size
    5.9L
  • MPG
    17.1

Service history as follows:
12/05/2009 at 1190 Miles - AM Stratstone
10/03/2010 at 9617 Miles - AM Stratstone
02/11/2010 at 20327 Miles - AM Stratstone
25/01/2012 at 31001 Miles - AM Grange
26/02/2013 at 35973 Miles - Independent
21/05/2015 at 47027 Miles - Independent 
20/02/2017 at 49163 Miles - AM Mayfair
24/10/2018 at 51091 Miles - AM Hatfield
27/05/2020 at 53885 Miles - AM Chichester
29/04/2021 (Mileage not logged) - AM Chichester
29/04/2022 at 57745 Miles - AM Chichester
24/04/2024 at 59571 Miles - AM Chichester
29/04/2024 at 61303 Miles - AM Chichester


Titanium Silver Paintwork, Artic Blue full hide leather interior.

Push start, electric memory seats, Rear parking sensors, Blue convertible hood, Pop up Navigation system, cruise control.

Elegant british luxury and performance with a v12 soundtrack. We supplied this car to the previous owner.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information but errors may occur. Please check with our sales team.

  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 1
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 2
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 3
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 4
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 5
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 6
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 7
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 8
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 9
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 10
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 11
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 12
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 13
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 14
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 15
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 16
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 17
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 18
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 19
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 20
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 21
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 22
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 23
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 24
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 25
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 26
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 27
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 28
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 29
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 30
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 31
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 32
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 33
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 34
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 35
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 36
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 37
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 38
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 39
  • Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp) 40
  • Specification

    • Air Bag Driver
    • Air Bag Passenger
    • Air Bag Side
    • Anti-Lock Brakes
    • Body Coloured Bumpers
    • Central Door Locking
    • Deadlocks
    • Electronic Stability Programme
    • Head Restraints
    • Immobiliser
    • Power-Assisted Steering
    • Tracker
    • Traction Control System
  • Extra Features
    Included Extra Features
    • Electric Seats
    • Rear Parking Aid
    • Blue Hood
    • Climate Control
    • Navigation System
    • Cruise Control
    • Push Button Start
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,280 mm
      • Length
        4,710 mm
      • Width
        1,875 mm
    • Emissions
      • CO2
        394 g/km
      • Engine Euro Status
        4
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        12
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        5,935 cc
      • Gears
        6
      • Steering Wheel
        RHD
    • Fuel Consumption
      • MPG
        17.1
      • MPG (Extra Urban)
        24.1
      • MPG (Urban Cold)
        11.3
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        4.9 secs
      • BHP
        451 bhp
      • Maximum Speed
        165 mph
      • Torque
        421 ft-lb
    • Weight and Capacities
      • Gross Weight
        2,155 kg
      • Seats
        4
  • Contact Details
    Peter Nash Specialist Cars
    1 Warsash Road Warash Southampton Hampshire SO31 9HW
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-18:00
    • Tuesday09:00-18:00
    • Wednesday09:00-18:00
    • Thursday09:00-18:00
    • Friday09:00-18:00
    • Saturday09:00-17:00
    • Sunday10:00-15:00
    • Bank Holidays10:00-15:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Aston Martin DB9 5.9 V12 Volante 2dr Petrol Seq (EU4) (394 g/km, 450 bhp)
Vehicle of interest:
Aston Martin DB9
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.